홈 > 제품소개 > COMG 시리즈
모 델 | 전동기 출력 (kW)<PS> |
운전 제어방식 |
토출압력 (MPa) |
토출 공기량 (L/min) |
공기탱크용량 (L) |
토출배관 (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
TFPS15-10 | 1.5(2) | 압력 개폐기 |
0.8~1.0 | 160 | 70 | 1/4" |
TFPS22-10 | 2.2(3) | 235 | 90 | 3/8" | ||
TFPS37-10 | 3.7(5) | 370 | 160 | |||
TFPS55-10 | 5.5(7.5) | 580 | 270 | 3/4" | ||
TFPS75-10 | 7.5(10) | 825 | ||||
TFPS110-10 | 11(15) | 1,200 |
모 델 | 드라이어 Dryer | 외형치수 [LxWxH](mm) |
중량(kg) | 소음치 (dB)(A) |
제품 사양서 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
노점℃ | 냉매 | |||||
TFPS15-10 | - | - | 1,065x385x800 | 74 | 71 | - |
TFPS22-10 | 1,395x440x890 | 115 | 71 | 다운로드 | ||
TFPS37-10 | 1,470x470x1,050 | 150 | 75 | 다운로드 | ||
TFPS55-10 | 1,670x515x1,140 | 250 | 75 | 다운로드 | ||
TFPS75-10 | 1,670x535x1,140 | 280 | 75 | 다운로드 | ||
TFPS110-10 | 1,670x610x1,140 | 325 | 79 | 다운로드 |
모 델 | 전동기 출력 (kW)<PS> |
운전 제어방식 |
토출압력 (MPa) |
토출 공기량 (L/min) |
공기탱크용량 (L) |
토출배관 (B) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Without Dryer Type | CFPS04-7.0 | 0.4(1/2) | 자동제어 (On/Off) |
0.65~0.85 | 40 | 15 | 1/4" |
CFPS07-8.5 | 0.75(1) | 80 | 40 | ||||
CFPS15-8.5 | 1.5(2) | 160 | |||||
CFPS22-8.5 | 2.2(3) | 260 | 3/8" | ||||
CFPS37-8.5 | 3.7(5) | 375 | |||||
CFPS55-8.5 | 5.5(7.5) | 565 | 200 | 3/4" | |||
CFPS75-8.5 | 7.5(10) | 825 | |||||
CFPS110-8.5 | 11(15) | 1,140 | |||||
With Dryer | CFPS07-8.5MD | 0.75(1) | 70 | 40 | 1/4" | ||
CFPS15-8.5MD | 1.5(2) | 140 |
모 델 | 드라이어 Dryer | 외형치수 [LxWxH](mm) |
중량(kg) | 소음치dB(A) | 제품 사양서 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
노점(℃) | 냉매 | ||||||
Without Dryer Type | CFPS04-7.0 | - | - | 320x611x725 | 60 | 49 | 다운로드 |
CFPS07-8.5 | 625x540x760 | 66 | 52 | 다운로드 | |||
CFPS15-8.5 | 693x585x840 | 86 | 55 | 다운로드 | |||
CFPS22-8.5 | 890x655x985 | 136 | 다운로드 | ||||
CFPS37-8.5 | 140 | 56 | 다운로드 | ||||
CFPS55-8.5 | 1,350x905x1,280 | 360 | 다운로드 | ||||
CFPS75-8.5 | 390 | 다운로드 | |||||
CFPS110-8.5 | 440 | 59 | 다운로드 | ||||
With Dryer |
CFPS07-8.5MD | 15이하 (가압하) |
멤브레인식 | 700x540x760 | 68 | 53 | - |
CFPS15-8.5MD | 768x585x840 | 86 | 56 | - |