대학/연구소(분석장치)

홈 > 납품실적 > 대학/연구소(분석장치)

병원/제약
업체명 모델 수량(대) 납품일 비고
식품의약품안전청 SLP-07ED 3 2005년 11월 질소발생기
주)지올코리아 CFP-04 8 2005년 11월
아주대학교 CFPS110-8.5 1 2005년 12월
부산대 핵공학연구소 SLPS-37 1 2006년 12월
서울대학교 기계공학과 SLPS-75 1 2007년 1월
경희대 지반진동연구실 TFPS22-10 1 2007년 2월
한국기초과학원 SLPS-110B 2 2007년 3월
경희대학교 연구실 TFPS22-10 1 2007년 4월
충북대학교 SLPS-75 1 2007년 4월
㈜드림 SLP-15E 1 2007년 6월
원주친환경센터 SLPS-55B 1 2007년 7월
계명대학교 SLPS-37B 1 2007년 7월 질소발생기
서울의약연구소 SLPS-151BMD 16 2007년 10월 질소발생기
유한양행중앙연구소 SLPS-15B 1 2007년 11월
한양대학교 SLPS-37B 1 2007년 12월
춘천바이오센터 SLP-300E 1 2008년 1월
㈜테스코 CFPS75-8.5 1 2008년 2월
전북생물산업진흥원 SLPS-220B 2 2008년 2월
한림대학교 SLPS-150B 1 2008년 7월
강원대학교 SLPS-15B 1 2008년 11월
GS CALTEX 중앙연구소 CFPS15-8.5 1 2008년 12월
동일시마즈(주) SLPS-15B 10 2009년 1월
한국야쿠르트중앙연구소 SLPS-221B 1 2009년 1월
전북대학교 SLPS-22B 1 2009년 2월
미래에스아이 CFPS15-8.5 1 2009년 2월
LG화학기술연구소 SLPS-150B 1 2009년 2월
축산위생연구원 SLPS-221B 1 2009년 3월
㈜유로사이언스 SLPS-07ED 2 2009년 3월 질소발생기
전북대학교 SLPS-37B 1 2009년 4월
ATC CFPS07-8.5MD 1 2009년 4월
ATC CFPS15-8.5MD 2 2009년 4월
한국생산기술연구원 SLPS-75B 1 2009년 4월
㈜유로사이언스 SLPS-07ED 2 2009년 5월 질소발생기
동일시마즈(주) SLPS-15B 1 2009년 6월
호서대학교 SLP-07ED 1 2009년 6월 질소발생기
전북생물산업진흥원 CFPS110-8.5 1 2009년 6월
경희대학교 SLPS-37B 1 2009년 6월
경기보건환경연구원 SLPS-15B 1 2009년 6월
브루커바이오스핀코리아 SLPS-75B 1 2009년 7월
IM테크 SLPS-221B 1 2009년 7월
베리안테크놀로지 SLPS-15B 1 2009년 7월
한국기초과학지원연구원 TFP-04 1 2009년 8월
고려대학교 SLP-07ED 1 2009년 9월 질소발생기
제이엠코퍼레이션 SLPS-151B 1 2009년 9월
연암대학교 TFPS75-10 1 2009년 9월
동일시마즈 SLPS-15B 2 2009년 9월
국립수산물품질검사원 TFP04-10 1 2009년 9월
한국이엔엠 SLPS-22B 2 2009년 9월
안전성평가연구소 SLPS-150B 2 2009년 9월
㈜신코 CFPS15-8.5MD 1 2009년 10월
오송식약본청 SLPS-110B 2 2009년 10월
용연수질개선사업소 SLPS-220B 1 2009년 12월
경성대학교(부산) SLP-07ED 1 2009년 9월 질소발생기
경북대학교 화학관 SLPS-150B 1 2010년 1월
경북문화재연구원 SLPS-37B 1 2010년 1월
선문대학교(치위생학과) SLPS-75B 1 2010년 2월
한국지역난방공사 TFPS37-10 2 2010년 2월
경북대학교 화학관 SLPS-150B 1 2010년 2월
층남대학교 SLPS-15B 1 2010년 2월
동일시마즈 SLPS-15B 1 2010년 3월
동일시마즈 SLPS-151B 2 2010년 4월
수원여자대학교 SLPS-37B 1 2010년 4월
서울상암SK에너지 SLPS-1101B 1 2010년 4월
㈜운화바이오텍 SLPS-220B 2 2010년 7월
생산기술연구원(인천) SLPS-3001B 1 2010년 8월
생산기술연구원(안산) SLPS-37B 2 2010년 9월
전북생물산업진흥원 SLPS-220B 1 2010년 9월
한국에너지기술연구원 TFPS37-10 1 2010년 9월
한국기계연구원 SLPS-37B 1 2010년 10월
STC생명과학연구원 SLPS-371B 1 2010년 11월
한양대학교 SLPS-55B 1 2010년 11월
고려대학교 SLPS-37B 1 2010년 11월
국립농업과학원 SLPS-15B 1 2010년 12월
녹차연구소(경남하동) SLPS-1501B 1 2010년 12월
한국분석기술연구원(부산) SLPS-37B 1 2011년 1월
혜전대학교 SLPS-75B 1 2011년 1월
아주대학교 SLPS-37B 2 2011년 1월
부산한국분석기술연구원 SLPS-37B 1 2011년 1월
SPL(서울의약연구소) SLP-07ED 1 2011년 1월
웨이브닉스이에스피 SLPS-55B 1 2011년 2월
경남양산대학교 SLPS-22B 1 2011년 2월
울산마이스터고등학교 SLPS-75B 1 2011년 2월
속초고등학교 SLPS-15B 1 2011년 3월
농수산물품질관리원 SLPS-751B 1 2011년 4월
성균관대학교 SLPS-150B 1 2011년 4월
대구영남대학교 SLPS-75B 2 2011년 4월
제주대학교 TFPS110-10 1 2011년 4월
서울대학교 SLPS-22B 1 2011년 4월
한국생산연구소 SLPS-15B 1 2011년 4월
국립환경과학원 SLPS-37B 1 2011년 4월
국립환경과학원 SLPS-07E 1 2011년 4월
수원여자대학교 SLPS-37B 1 2011년 4월
하천환경 SLPS-37B 1 2011년 5월
목포시 환경에너지센터 CFPS110-8.5 2 2011년 6월
선문대학교 SLPS-75B 1 2011년 6월
한국에너지기술원 TFPS37-10 1 2011년 6월
충남대학교 SLP-07E 1 2011년 6월
한국기계연합회 SLPS-37B 1 2011년 6월
경인식약청 SLPS-151BMD 1 2011년 7월
재료연구실 SLPS-75B 1 2011년 8월
안전성 평가연구원 SLPS-55B 2 2011년 8월
대양바이오산업센터 SLPS-110B 1 2011년 9월
중앙대학교안성캐퍼스 SLPS-3001B 1 2011년 9월
수자원기술 TFPS22-10 1 2011년 10월
한천환경 SLPS-37B 1 2011년 10월
충북 문화분석센터 SLPS-22B 1 2011년 10월
경북대 SLPS-37B 1 2011년 11월
대경지역에너지
기후변화센터 홍보관
SLPS-221B 1 2011년 11월
대경지역에너지
기후변화센터 홍보관
SLPS-371B 1 2011년 11월 
백석대학교 SLPS-75B 1 2012년 1월
한국건설기술연구원  CFPS15-8.5 2 2012년 1월
한국식품공업협회 SLPS-371B 1 2012년 1월
한국해양극지연구소 SLPS-371B 1 2012년 2월
아주대학병원 SLPS-75B 2 2012년 2월
인제대학교 SLPS-37B 1 2012년 3월
경상대학교 CFP75-8.5 1 2012년 4월
경상대학교 CFP15-8.5 1 2012년 4월
경북대학교 SLPS-150B 1 2012년 5월
포항과학기술대학교 TFPS22-10 2 2012년 5월
한국과학기술연구원 SLPS-37B 1 2012년 5월
국민대학교 SLPS-22B 1 2012년 6월
한국기계연구소 SLPS-75B 1 2012년 6월
한일과학산업 SLPS-37B 1 2012년 7월
한일과학산업 SLPS-221B 1 2012년 7월
국민대학교 SLPS-22B 1 2012년 7월
AU사이언스 SLPS-15B 1 2012년 9월
ACT테크놀로지(주) SLPS-15B 1 2012년 9월
동덕여자대학교 SLPS-75B 1 2012년 10월
영남사이언스 SLPS-371B 1 2012년 10월
한양대학교 CFPS15-8.5 1 2012년 11월
극동제연 연구소 SLPS-15B 1 2012년 12월
서울대학교(홍천) TFPS37-10 2 2012년 12월
한국수자원공사(당진) SLPS-3001B 2 2012년 12월
남해연구소 SLPS-150B 2 2012년 12월
극동제연 연구소 SLPS-22B 1 2012년 12월